Устройство проверки авиационных щелочных и кислотных батарей

Универсальное устройство для тестирования аккумуляторных батарей при получении с аккумуляторной зарядной станции (АЗС). Аналог устройств УПБ1М-100ТК и УПБ1М-12ТК. Устройство обеспечивает автоматический цикл тестирования батареи в соответствии с технологической картой, а именно измерение напряжения батареи перед началом испытания, затем испытания током (85А-100А или 10А-12А) в течении 5 секунд с фиксацией напряжения и тока в процессе теста
Устройство оснащено цветным жидкокристаллическим дисплеем, позволяющим выбирать режим тестирования кислотной или щелочной батареи, изменять ток тестирования и время проведения теста. По результатам выполнения теста формируется отчёт с результатами, как показано на рисунке:


С завода устройство уже имеет стандартные методики (профили) тестирования для щелочных и кислотных батарей. Устройство может работать совместно с устройством поаккумуляторного контроля и позволяет выставлять ток тестирования от 0,1А до 100А и время от 1с, что позволяет проводить тестирование не только батарей Российского производства, но и импортных батарей VARTA, SAFT, BELL, MARATHON и т.д. Устройство оснащено USB интерфейсом для подключения к персональному компьютеру. Опциональном устройство тестирования может быть оснащено Ethernet, Wi-Fi, CAN, RS485 интерфейсами.
Характеристики
| Наименование | Значение |
| индикация/управление | цветной ЖКИ 4.3' |
| управление с персонального компьютера через USB | |
| удалённый пульт управления | опционально |
| система поакумуляторного контроля | опционально блок поаккумуляторного контроля и глубокого разряда с крышками |
| проводной датчик измерения температуры | опционально |
| принтер | печать отчётов с помощью компьютера через встроенный USB |
| количество каналов | 1 |
| максимальный ток разряда | от 0,1А до 100А |
| входное напряжение разряда | от 40В до 1В |
| мощность разряда | 4кВт повторно кратковременно, 1,6кВт продолжительно |
| питающее напряжение | 220В/50Гц 1фаза 1P+N+PE |
| потребляемая мощность, не более | 0,1кВт |
| тип батареи | кислотные и щелочные |
| система компенсации потерь напряжения на проводах | + |
| длительность цикла разряда | програмируется от 1 секунды (штатная программа 5 секунд) |
| стабилизация тока разряда | + |
| стабилизация напряжения разряда | + |
| тип разрядного каскада | тепловой модуль электронной нагрузки |
| реализуемые профили разряда | программируемые, без ограничений |
| дискретность уставки тока | 0,1А |
| дискретность уставки напряженя | 0,1В |
| пульсации тока при разряде | 0,5% |
| защита от перегрева | + |
| защита от скачков напряжения | + |
| защита от превышения входного напряжения | + |
| канал для подключения системы поаккумуляторного контроля и датчиков температуры | CAN 2.0 |
| интерфейсы для подключения к ПК | USB 2.0 |
| вес изделия в сборе, не более | 12кг |
| габаритные размеры (с соединителями), не более | 315(350)х200х230 мм |
| средняя наработка изделия на отказ | 10000 часов |
| назначенный срок службы | 10 лет |
| средний срок службы | 5 лет |
| режим работы изделия | повторно кратковременный, ПВ 40% |
| степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| рабочая температура | от плюс 1°С до плюс 35°С |
